Skoda Octavia в Оренбурге
Skoda Octavia
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Active 1.6 MT 110 л.с. | 347 700 руб. | 792 300 руб. | Купить в кредит |
Active 1.6 AT 110 л.с. | 347 700 руб. | 872 300 руб. | Купить в кредит |
Active 1.4 MT 150 л.с. | 347 700 руб. | 883 300 руб. | Купить в кредит |
Ambition 1.6 MT 110 л.с. | 347 700 руб. | 965 300 руб. | Купить в кредит |
Ambition 1.6 AT 110 л.с. | 347 700 руб. | 1 014 300 руб. | Купить в кредит |
Ambition 1.4 MT 150 л.с. | 347 700 руб. | 1 029 300 руб. | Купить в кредит |
Ambition 1.4 RT 150 л.с. | 347 700 руб. | 2 230 300 руб. | Купить в кредит |
Ambition 1.8 RT 180 л.с. | 347 700 руб. | 1 135 300 руб. | Купить в кредит |
Style 1.6 MT 110 л.с. | 347 700 руб. | 1 091 300 руб. | Купить в кредит |
Style 1.6 AT 110 л.с. | 347 700 руб. | 1 140 300 руб. | Купить в кредит |
Style 1.4 MT 150 л.с. | 347 700 руб. | 1 156 300 руб. | Купить в кредит |
Style 1.4 RT 150 л.с. | 347 700 руб. | 1 196 300 руб. | Купить в кредит |
Style 1.8 RT 180 л.с. | 347 700 руб. | 1 261 300 руб. | Купить в кредит |

Active

Active

Active

Ambition

Ambition

Ambition

Ambition

Ambition

Style

Style

Style

Style

Style
1.6 MT 110 л.с. Active | 1.6 AT 110 л.с. Active | 1.4 MT 150 л.с. Active | 1.6 MT 110 л.с. Ambition | 1.6 AT 110 л.с. Ambition | 1.4 MT 150 л.с. Ambition | 1.4 RT 150 л.с. Ambition | 1.8 RT 180 л.с. Ambition | 1.6 MT 110 л.с. Style | 1.6 AT 110 л.с. Style | 1.4 MT 150 л.с. Style | 1.4 RT 150 л.с. Style | 1.8 RT 180 л.с. Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1598 | 1598 | 1395 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 |
Разгон до 100 км/час, с | 10.7 | 12 | 8.2 | 10.7 | 12 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 10.7 | 12 | 8.2 | 8.3 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 220 | 195 | 195 | 220 | 221 | 231 | 195 | 195 | 220 | 221 | 231 |
Расход в городском цикле, /100 км | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | 7.4 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.4 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | 6 |
Длина, мм | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
Ширина, мм | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота, мм | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
Колесная база, мм | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Наружные зеркала: в цвет кузова
- Теплозащитное остекление
- Подвеска для плохих дорог
- Задние брызговики
- LED-фонари сзади (для Style - фонари High)
- 2 лампы для чтения спереди и сзади (для Active - только спереди)
- Макияжные зеркала спереди
- Ручная регулировка высоты передних сидений (для Active - только водительского)
- Спинка заднего сиденья делимая складная (для Style - с подлокотником)
- Подсветка в багажнике
- Полка багажника, складная
- Радио Swing - экран 6.5’’, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip
- Bluetooth (для Style - с беспроводным зарядным устройством для телефона)
- Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R15, индикатор давления
- Стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат
- Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
- Ассистент подъема в гору (только для АКПП и DSG)
- Многофункциональный дисплей Maxi Dot
- Кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик
- Наружные электрозеркала с обогревом (для Style - c электроскладыванием)
- Дневной свет фар Day Light на светодиодах
- Электростеклоподъемники спереди и сзади
- Индикатор уровня жидкости омывателя
- Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
- Скребок для льда
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система курсовой устойчивости (ESC), вкл. блокировку дифференциала (XDS)
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением
- Крепление для детского кресла сзади Isofix
- Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Электронный иммобилайзер
- Набор автомобилиста
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

проезда

скидки

